オクラの生産量 都道府県ランキング
全45県の順位と、とれた量
オクラが日本でいちばん多くとれるのは鹿児島県です。4,360 tで、全国(1万 t)の44%を占めます。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鹿児島県 | 4,360 t | 44% |
| 2位 | 高知県 | 1,550 t | 16% |
| 3位 | 沖縄県 | 952 t | 9.5% |
| 4位 | 熊本県 | 607 t | 6.1% |
| 5位 | 福岡県 | 462 t | 4.6% |
| 6位 | 香川県 | 258 t | 2.6% |
| 7位 | 宮崎県 | 210 t | 2.1% |
| 8位 | 群馬県 | 176 t | 1.8% |
| 9位 | 徳島県 | 172 t | 1.7% |
| 10位 | 東京都 | 147 t | 1.5% |
| 11位 | 愛知県 | 126 t | 1.3% |
| 12位 | 神奈川県 | 104 t | 1.0% |
| 13位 | 茨城県 | 86 t | 0.9% |
| 14位 | 長崎県 | 73 t | 0.7% |
| 15位 | 和歌山県 | 70 t | 0.7% |
| 16位 | 京都府 | 69 t | 0.7% |
| 17位 | 大阪府 | 63 t | 0.6% |
| 18位 | 新潟県 | 57 t | 0.6% |
| 19位 | 秋田県 | 54 t | 0.5% |
| 20位 | 愛媛県 | 53 t | 0.5% |
| 21位 | 埼玉県 | 38 t | 0.4% |
| 22位 | 兵庫県 | 38 t | 0.4% |
| 23位 | 佐賀県 | 36 t | 0.4% |
| 24位 | 千葉県 | 33 t | 0.3% |
| 25位 | 福島県 | 32 t | 0.3% |
| 26位 | 山形県 | 22 t | 0.2% |
| 27位 | 滋賀県 | 22 t | 0.2% |
| 28位 | 大分県 | 21 t | 0.2% |
| 29位 | 北海道 | 16 t | 0.2% |
| 30位 | 石川県 | 11 t | 0.1% |
| 31位 | 山口県 | 11 t | 0.1% |
| 32位 | 栃木県 | 10 t | 0.1% |
| 33位 | 三重県 | 10 t | 0.1% |
| 34位 | 宮城県 | 9 t | 0.1% |
| 35位 | 富山県 | 9 t | 0.1% |
| 36位 | 静岡県 | 9 t | 0.1% |
| 37位 | 岩手県 | 8 t | 0.1% |
| 38位 | 福井県 | 8 t | 0.1% |
| 39位 | 広島県 | 7 t | 0.1% |
| 40位 | 山梨県 | 4 t | 0.0% |
| 41位 | 岡山県 | 4 t | 0.0% |
| 42位 | 長野県 | 3 t | 0.0% |
| 43位 | 奈良県 | 2 t | 0.0% |
| 44位 | 青森県 | 1 t | 0.0% |
| 45位 | 岐阜県 | 1 t | 0.0% |
この数字について
- 分類:アオイ科
- 全国の収穫量:1万 t
- この数字が表すもの:収穫量(畑や田でとれた重さ)
- 調査:地域特産野菜生産状況調査 令和6年産
- 45県分を調査(調査していない県は順位に入りません)
オクラの生産量について、よくある質問
- オクラの生産量が日本一の都道府県はどこですか?
- 鹿児島県です。地域特産野菜生産状況調査(令和6年産)で4,360 tでした。
- オクラの生産量ランキング2位・3位はどこですか?
- 2位は高知県(1,550 t)、3位は沖縄県(952 t)です。
- オクラの生産量ランキング4位・5位はどこですか?
- 4位は熊本県(607 t)、5位は福岡県(462 t)です。オクラの全45県の順位は上の表のとおりです。
- オクラの全国の生産量はどれくらいですか?
- 1万 t(令和6年産)です。