岐阜県(ぎふ)の生産量ランキング
日本一の品目と、全品目の全国順位
岐阜県は、1品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると1品目あります。
生産量が全国1位の品目(1品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 鮎 | 885 t | 令和6年 |
全国4位以下の品目(55品目)
岐阜県が全国で何位かを、品目ごとにまとめています。「◯県中」は、その品目でとれた量が統計に載っている県の数です。
| 品目 | 全国順位 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|---|
| 柿 | 4位(24県中) | 1万2,400 t | 令和6年産 |
| 栗 | 4位(22県中) | 658 t | 令和6年産 |
| モロヘイヤ | 4位(34県中) | 52 t | 令和6年産 |
| 貝割れ大根 | 5位(8県中) | 214 t | 令和6年産 |
| トマト | 6位(45県中) | 2万7,500 t | 令和6年産 |
| ホウレンソウ | 6位(33県中) | 8,990 t | 令和6年産 |
| グリーンピース | 7位(13県中) | 117 t | 令和6年産 |
| 蕪 | 8位(20県中) | 2,630 t | 令和6年産 |
| 虹鱒 | 8位(37県中) | 178 t | 令和6年 |
| ウルイ | 8位(8県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 桃 | 9位(11県中) | 620 t | 令和6年産 |
| 採卵鶏 | 10位(47県中) | 583万1,000 羽 | 令和6年 |
| なめこ | 10位(39県中) | 518 t | 令和7年 |
| 小麦 | 11位(47県中) | 1万3,100 t | 令和7年産 |
| 林檎 | 11位(14県中) | 1,370 t | 令和6年産 |
| 鮒 | 11位(13県中) | 2 t | 令和6年 |
| 松茸 | 11位(15県中) | 0 t | 令和7年 |
| 人参 | 12位(28県中) | 4,360 t | 令和6年産 |
| 苺 | 12位(24県中) | 3,480 t | 令和6年産 |
| 六条大麦 | 12位(32県中) | 465 t | 令和7年産 |
| 蜆 | 12位(16県中) | 8 t | 令和6年 |
| 小松菜 | 13位(24県中) | 1,790 t | 令和6年産 |
| パプリカ | 13位(35県中) | 83 t | 令和6年産 |
| スナップエンドウ | 13位(37県中) | 35 t | 令和6年産 |
| 大豆 | 14位(46県中) | 3,550 t | 令和7年産 |
| 椎茸 | 14位(47県中) | 2,123 t | 令和7年 |
| 木耳 | 14位(45県中) | 82 t | 令和7年 |
| 里芋 | 15位(26県中) | 2,540 t | 令和6年産 |
| 唐辛子 | 15位(29県中) | 3 t | 令和6年産 |
| 大根 | 16位(37県中) | 1万8,700 t | 令和6年産 |
| 舞茸 | 16位(29県中) | 57 t | 令和7年 |
| 莢隠元 | 17位(25県中) | 442 t | 令和6年産 |
| 春菊 | 17位(24県中) | 285 t | 令和6年産 |
| 鯉 | 17位(17県中) | 1 t | 令和6年 |
| 蕎麦 | 19位(45県中) | 187 t | 令和7年産 |
| 白菜 | 20位(31県中) | 6,400 t | 令和6年産 |
| 菜の花(葉) | 20位(32県中) | 9 t | 令和6年産 |
| 肉牛 | 21位(47県中) | 3万3,000 頭 | 令和7年 |
| 冬瓜 | 22位(30県中) | 2 t | 令和6年産 |
| 梨 | 23位(30県中) | 1,670 t | 令和6年産 |
| 菜種 | 23位(26県中) | 2 t | 令和7年産 |
| 菜の花(花) | 23位(24県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 豚 | 24位(47県中) | 9万1,300 頭 | 令和6年 |
| 茄子 | 24位(38県中) | 3,000 t | 令和6年産 |
| 玉葱 | 24位(25県中) | 2,390 t | 令和6年産 |
| 肉用鶏 | 25位(37県中) | 93万9,000 羽 | 令和6年 |
| ピーマン | 25位(27県中) | 458 t | 令和6年産 |
| 米 | 26位(47県中) | 10万8,600 t | 令和7年産 |
| 胡瓜 | 26位(43県中) | 4,950 t | 令和6年産 |
| 平茸 | 27位(38県中) | 2 t | 令和7年 |
| 乳牛 | 28位(47県中) | 4,860 頭 | 令和7年 |
| ゴーヤ | 30位(34県中) | 2 t | 令和6年産 |
| サニーレタス | 40位(41県中) | 2 t | 令和6年産 |
| ズッキーニ | 40位(40県中) | 1 t | 令和6年産 |
| オクラ | 45位(45県中) | 1 t | 令和6年産 |
岐阜県の生産量について、よくある質問
- 岐阜県で生産量が日本一のものは何ですか?
- あゆです。
- 岐阜県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは1品目で、そのうち日本一は1品目です。