山梨県(やまなし)の生産量ランキング
日本一の品目と、全品目の全国順位
山梨県は、5品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると9品目あります。
生産量が全国1位の品目(5品目)
全国2位の品目(1品目)
全国3位の品目(3品目)
全国4位以下の品目(43品目)
山梨県が全国で何位かを、品目ごとにまとめています。「◯県中」は、その品目でとれた量が統計に載っている県の数です。
| 品目 | 全国順位 | とれた量 | 調査年 |
| 公魚 | 6位(8県中) | 2 t | 令和6年 |
| 玉蜀黍 | 7位(20県中) | 7,520 t | 令和6年産 |
| 漬け菜 | 8位(22県中) | 461 t | 令和6年産 |
| 木耳 | 8位(45県中) | 139 t | 令和7年 |
| キウイフルーツ | 9位(18県中) | 716 t | 令和6年産 |
| 鰻 | 9位(24県中) | 68 t | 令和6年 |
| 柿 | 10位(24県中) | 4,620 t | 令和6年産 |
| 山芋 | 10位(10県中) | 517 t | 令和6年産 |
| 白瓜 | 12位(23県中) | 10 t | 令和6年産 |
| 茄子 | 13位(38県中) | 5,430 t | 令和6年産 |
| 林檎 | 14位(14県中) | 558 t | 令和6年産 |
| 独活 | 14位(17県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 平茸 | 15位(38県中) | 6 t | 令和7年 |
| ミニ南瓜 | 16位(19県中) | 2 t | 令和6年産 |
| なめこ | 17位(39県中) | 46 t | 令和7年 |
| ラディッシュ | 17位(19県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 六条大麦 | 20位(32県中) | 78 t | 令和7年産 |
| ぶなしめじ | 21位(22県中) | 0 t | 令和7年 |
| 蔓紫 | 22位(23県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 莢隠元 | 23位(25県中) | 339 t | 令和6年産 |
| ゴーヤ | 25位(34県中) | 6 t | 令和6年産 |
| ズッキーニ | 26位(40県中) | 26 t | 令和6年産 |
| 冬瓜 | 26位(30県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 胡瓜 | 27位(43県中) | 4,050 t | 令和6年産 |
| 鮎 | 27位(31県中) | 5 t | 令和6年 |
| 蕎麦 | 28位(45県中) | 81 t | 令和7年産 |
| 菜の花(葉) | 28位(32県中) | 1 t | 令和6年産 |
| トマト | 29位(45県中) | 5,500 t | 令和6年産 |
| モロヘイヤ | 30位(34県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 紫蘇 | 33位(36県中) | 2 t | 令和6年産 |
| 肉用鶏 | 34位(37県中) | 39万2,000 羽 | 令和6年 |
| キャベツ | 35位(36県中) | 1,940 t | 令和6年産 |
| 大豆 | 35位(46県中) | 189 t | 令和7年産 |
| スナップエンドウ | 35位(37県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 二条大麦 | 36位(37県中) | 1 t | 令和7年産 |
| 乳牛 | 37位(47県中) | 2,990 頭 | 令和7年 |
| 小麦 | 37位(47県中) | 194 t | 令和7年産 |
| 肉牛 | 38位(47県中) | 5,150 頭 | 令和7年 |
| 採卵鶏 | 38位(47県中) | 50万5,000 羽 | 令和6年 |
| 椎茸 | 38位(47県中) | 207 t | 令和7年 |
| オクラ | 40位(45県中) | 4 t | 令和6年産 |
| 豚 | 41位(47県中) | 1万1,000 頭 | 令和6年 |
| 米 | 43位(47県中) | 2万4,400 t | 令和7年産 |
山梨県の生産量について、よくある質問
- 山梨県で生産量が日本一のものは何ですか?
- ぶどう・もも・すもも・クレソン・ポポーです。
- 山梨県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは9品目で、そのうち日本一は5品目です。