岡山県(おかやま)の生産量ランキング
日本一の品目と、全品目の全国順位
岡山県は、1品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると5品目あります。
生産量が全国1位の品目(1品目)
全国2位の品目(1品目)
全国3位の品目(3品目)
全国4位以下の品目(87品目)
岡山県が全国で何位かを、品目ごとにまとめています。「◯県中」は、その品目でとれた量が統計に載っている県の数です。
| 品目 | 全国順位 | とれた量 | 調査年 |
| 採卵鶏 | 4位(47県中) | 1,003万6,000 羽 | 令和6年 |
| 黒鯛 | 4位(37県中) | 132 t | 令和6年 |
| ミニ南瓜 | 4位(19県中) | 14 t | 令和6年産 |
| 二条大麦 | 5位(37県中) | 8,300 t | 令和7年産 |
| 裸麦 | 5位(30県中) | 946 t | 令和7年産 |
| 松茸 | 5位(15県中) | 1 t | 令和7年 |
| 桃 | 6位(11県中) | 5,360 t | 令和6年産 |
| パプリカ | 6位(35県中) | 506 t | 令和6年産 |
| 蓮根 | 7位(8県中) | 1,130 t | 令和6年産 |
| パクチー | 7位(17県中) | 10 t | 令和6年産 |
| 乳牛 | 9位(47県中) | 1万5,100 頭 | 令和7年 |
| 海苔 | 9位(20県中) | 5,952 t | 令和6年 |
| 肉用鶏 | 11位(37県中) | 284万 羽 | 令和6年 |
| 真鯛 | 11位(36県中) | 452 t | 令和6年 |
| 栗 | 11位(22県中) | 300 t | 令和6年産 |
| 生姜 | 11位(11県中) | 135 t | 令和6年産 |
| 蝤蛑 | 11位(31県中) | 25 t | 令和6年 |
| 鯉 | 12位(17県中) | 2 t | 令和6年 |
| 玉葱 | 13位(25県中) | 6,590 t | 令和6年産 |
| メロン | 13位(13県中) | 120 t | 令和6年産 |
| クレソン | 13位(18県中) | 2 t | 令和6年産 |
| 海鼠 | 14位(36県中) | 73 t | 令和6年 |
| えのき茸 | 14位(16県中) | 2 t | 令和7年 |
| 白菜 | 15位(31県中) | 1万400 t | 令和6年産 |
| エリンギ | 15位(16県中) | 1 t | 令和7年 |
| 車海老 | 15位(15県中) | 1 t | 令和6年 |
| 馬鈴薯 | 16位(16県中) | 1,580 t | 令和6年産 |
| シラス | 16位(29県中) | 427 t | 令和6年 |
| 蛸 | 16位(39県中) | 107 t | 令和6年 |
| 唐辛子 | 16位(29県中) | 3 t | 令和6年産 |
| ルッコラ | 16位(16県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 茄子 | 17位(38県中) | 3,950 t | 令和6年産 |
| 柿 | 17位(24県中) | 1,720 t | 令和6年産 |
| 椎茸 | 17位(47県中) | 1,497 t | 令和7年 |
| 平茸 | 17位(38県中) | 5 t | 令和7年 |
| 芹 | 17位(17県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 米 | 18位(47県中) | 15万1,600 t | 令和7年産 |
| 南瓜 | 18位(24県中) | 1,380 t | 令和6年産 |
| アスパラガス | 18位(18県中) | 279 t | 令和6年産 |
| カリフラワー | 18位(18県中) | 99 t | 令和6年産 |
| ラディッシュ | 18位(19県中) | 1 t | 令和6年産 |
| レタス | 19位(24県中) | 2,190 t | 令和6年産 |
| 木耳 | 19位(45県中) | 73 t | 令和7年 |
| なめこ | 19位(39県中) | 27 t | 令和7年 |
| 肉牛 | 20位(47県中) | 3万3,800 頭 | 令和7年 |
| キャベツ | 20位(36県中) | 9,890 t | 令和6年産 |
| 小麦 | 20位(47県中) | 4,540 t | 令和7年産 |
| ぶなしめじ | 20位(22県中) | 25 t | 令和7年 |
| 穴子 | 20位(29県中) | 5 t | 令和6年 |
| 鰻 | 20位(24県中) | 2 t | 令和6年 |
| ズッキーニ | 21位(40県中) | 30 t | 令和6年産 |
| ブロッコリー | 22位(35県中) | 1,160 t | 令和6年産 |
| 鱸 | 22位(37県中) | 65 t | 令和6年 |
| 蟹 | 23位(39県中) | 30 t | 令和6年 |
| 蔓紫 | 23位(23県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 莢豌豆 | 24位(24県中) | 209 t | 令和6年産 |
| 舞茸 | 24位(29県中) | 6 t | 令和7年 |
| 菜の花(花) | 24位(24県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 西瓜 | 25位(25県中) | 710 t | 令和6年産 |
| スナップエンドウ | 25位(37県中) | 10 t | 令和6年産 |
| 人参 | 26位(28県中) | 701 t | 令和6年産 |
| 平目 | 26位(37県中) | 32 t | 令和6年 |
| 虹鱒 | 26位(37県中) | 18 t | 令和6年 |
| 鰶 | 26位(31県中) | 2 t | 令和6年 |
| 辣韭 | 26位(28県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 鰈 | 27位(38県中) | 60 t | 令和6年 |
| 海老 | 27位(38県中) | 57 t | 令和6年 |
| ゴーヤ | 27位(34県中) | 4 t | 令和6年産 |
| 大豆 | 28位(46県中) | 466 t | 令和7年産 |
| 鮎 | 28位(31県中) | 4 t | 令和6年 |
| 蕎麦 | 29位(45県中) | 75 t | 令和7年産 |
| 大根 | 30位(37県中) | 7,240 t | 令和6年産 |
| 豚 | 31位(47県中) | 4万5,600 頭 | 令和6年 |
| 菜の花(葉) | 31位(32県中) | 1 t | 令和6年産 |
| トマト | 32位(45県中) | 4,430 t | 令和6年産 |
| モロヘイヤ | 32位(34県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 六条大麦 | 32位(32県中) | 1 t | 令和7年産 |
| 片口鰯 | 32位(32県中) | 1 t | 令和6年 |
| 鰆 | 33位(38県中) | 51 t | 令和6年 |
| 葱 | 34位(39県中) | 1,820 t | 令和6年産 |
| サニーレタス | 35位(41県中) | 19 t | 令和6年産 |
| 河豚 | 36位(37県中) | 14 t | 令和6年 |
| 真鯵 | 36位(36県中) | 6 t | 令和6年 |
| 胡瓜 | 37位(43県中) | 2,460 t | 令和6年産 |
| 烏賊 | 37位(39県中) | 67 t | 令和6年 |
| 鰤 | 38位(39県中) | 20 t | 令和6年 |
| オクラ | 41位(45県中) | 4 t | 令和6年産 |
岡山県の生産量について、よくある質問
- 岡山県で生産量が日本一のものは何ですか?
- ふなです。
- 岡山県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは5品目で、そのうち日本一は1品目です。