茨城県(いばらき)の生産量ランキング
日本一の品目と、全品目の全国順位
茨城県は、17品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると33品目あります。
生産量が全国1位の品目(17品目)
全国2位の品目(8品目)
全国3位の品目(8品目)
全国4位以下の品目(86品目)
茨城県が全国で何位かを、品目ごとにまとめています。「◯県中」は、その品目でとれた量が統計に載っている県の数です。
| 品目 | 全国順位 | とれた量 | 調査年 |
| キャベツ | 4位(36県中) | 9万8,000 t | 令和6年産 |
| 馬鈴薯 | 4位(16県中) | 4万9,700 t | 令和6年産 |
| トマト | 4位(45県中) | 4万1,600 t | 令和6年産 |
| ホウレンソウ | 4位(33県中) | 1万8,200 t | 令和6年産 |
| 南瓜 | 4位(24県中) | 5,980 t | 令和6年産 |
| 生姜 | 4位(11県中) | 2,410 t | 令和6年産 |
| 春菊 | 4位(24県中) | 1,970 t | 令和6年産 |
| マッシュルーム | 4位(8県中) | 1,210 t | 令和6年産 |
| ズッキーニ | 4位(40県中) | 751 t | 令和6年産 |
| 平茸 | 4位(38県中) | 242 t | 令和7年 |
| 鮒 | 4位(13県中) | 9 t | 令和6年 |
| 茄子 | 5位(38県中) | 1万7,400 t | 令和6年産 |
| シラス | 5位(29県中) | 2,714 t | 令和6年 |
| 莢隠元 | 5位(25県中) | 1,700 t | 令和6年産 |
| パセリ | 5位(24県中) | 127 t | 令和6年産 |
| 人参 | 6位(28県中) | 2万5,000 t | 令和6年産 |
| 胡瓜 | 6位(43県中) | 2万3,000 t | 令和6年産 |
| 鯖 | 6位(37県中) | 1万1,384 t | 令和6年 |
| 苺 | 6位(24県中) | 9,970 t | 令和6年産 |
| 平目 | 6位(37県中) | 248 t | 令和6年 |
| 紫蘇 | 6位(36県中) | 195 t | 令和6年産 |
| 穴子 | 6位(29県中) | 94 t | 令和6年 |
| 分葱 | 6位(16県中) | 18 t | 令和6年産 |
| 豚 | 7位(47県中) | 42万4,000 頭 | 令和6年 |
| 米 | 7位(47県中) | 36万4,000 t | 令和7年産 |
| 大根 | 7位(37県中) | 4万8,300 t | 令和6年産 |
| 乳牛 | 7位(47県中) | 2万2,900 頭 | 令和7年 |
| ぶなしめじ | 7位(22県中) | 3,113 t | 令和7年 |
| 山芋 | 7位(10県中) | 2,570 t | 令和6年産 |
| 六条大麦 | 7位(32県中) | 2,540 t | 令和7年産 |
| ゴーヤ | 7位(34県中) | 542 t | 令和6年産 |
| 裸麦 | 7位(30県中) | 426 t | 令和7年産 |
| 冬瓜 | 7位(30県中) | 282 t | 令和6年産 |
| スナップエンドウ | 7位(37県中) | 101 t | 令和6年産 |
| 伊勢海老 | 7位(19県中) | 56 t | 令和6年 |
| 西瓜 | 8位(25県中) | 1万5,800 t | 令和6年産 |
| 莢豌豆 | 8位(24県中) | 500 t | 令和6年産 |
| 辣韭 | 8位(28県中) | 80 t | 令和6年産 |
| 梅 | 9位(21県中) | 706 t | 令和6年産 |
| 菜の花(花) | 9位(24県中) | 47 t | 令和6年産 |
| 小麦 | 10位(47県中) | 1万3,900 t | 令和7年産 |
| 鮑 | 10位(32県中) | 18 t | 令和6年 |
| 菜種 | 10位(26県中) | 14 t | 令和7年産 |
| 二条大麦 | 11位(37県中) | 1,830 t | 令和7年産 |
| 潤目鰯 | 11位(31県中) | 537 t | 令和6年 |
| 蛸 | 12位(39県中) | 193 t | 令和6年 |
| 肉牛 | 13位(47県中) | 5万1,000 頭 | 令和7年 |
| 里芋 | 13位(26県中) | 2,770 t | 令和6年産 |
| 舞茸 | 13位(29県中) | 104 t | 令和7年 |
| オクラ | 13位(45県中) | 86 t | 令和6年産 |
| モロヘイヤ | 13位(34県中) | 14 t | 令和6年産 |
| 目撥 | 14位(21県中) | 248 t | 令和6年 |
| なめこ | 14位(39県中) | 184 t | 令和7年 |
| 大豆 | 15位(46県中) | 3,460 t | 令和7年産 |
| 蕪 | 15位(20県中) | 1,770 t | 令和6年産 |
| 鬢長 | 15位(25県中) | 116 t | 令和6年 |
| クレソン | 15位(18県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 鰈 | 16位(38県中) | 174 t | 令和6年 |
| 鮫 | 16位(35県中) | 77 t | 令和6年 |
| 玉葱 | 17位(25県中) | 4,510 t | 令和6年産 |
| ブロッコリー | 17位(35県中) | 1,760 t | 令和6年産 |
| 黒鮪 | 17位(32県中) | 193 t | 令和6年 |
| 雲丹 | 17位(23県中) | 8 t | 令和6年 |
| 柿 | 18位(24県中) | 1,580 t | 令和6年産 |
| 黄肌 | 18位(30県中) | 159 t | 令和6年 |
| キウイフルーツ | 18位(18県中) | 151 t | 令和6年産 |
| 鯣烏賊 | 18位(32県中) | 86 t | 令和6年 |
| 肉用鶏 | 19位(37県中) | 135万 羽 | 令和6年 |
| 鮪 | 21位(34県中) | 716 t | 令和6年 |
| 真鯛 | 21位(36県中) | 233 t | 令和6年 |
| 蔓紫 | 21位(23県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 烏賊 | 23位(39県中) | 375 t | 令和6年 |
| 片口鰯 | 24位(32県中) | 214 t | 令和6年 |
| 太刀魚 | 24位(34県中) | 17 t | 令和6年 |
| 海老 | 25位(38県中) | 75 t | 令和6年 |
| 鰶 | 25位(31県中) | 2 t | 令和6年 |
| 栄螺 | 26位(30県中) | 6 t | 令和6年 |
| 菜の花(葉) | 26位(32県中) | 2 t | 令和6年産 |
| 椎茸 | 27位(47県中) | 831 t | 令和7年 |
| 鰤 | 27位(39県中) | 486 t | 令和6年 |
| 鱸 | 27位(37県中) | 35 t | 令和6年 |
| 黒鯛 | 27位(37県中) | 7 t | 令和6年 |
| 河豚 | 31位(37県中) | 23 t | 令和6年 |
| 虹鱒 | 33位(37県中) | 2 t | 令和6年 |
| 蟹 | 35位(39県中) | 4 t | 令和6年 |
| 鰆 | 38位(38県中) | 6 t | 令和6年 |
茨城県の生産量について、よくある質問
- 茨城県で生産量が日本一のものは何ですか?
- はくさい・まいわし・ねぎ・メロン・ピーマン・こまつな・れんこん・みずな など全17品目です。
- 茨城県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは33品目で、そのうち日本一は17品目です。