長野県(ながの)の生産量ランキング
日本一の品目と、2位・3位の品目
長野県は、13品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると28品目あります。
生産量が全国1位の品目(13品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| レタス | 17万8,000 t | 令和6年産 |
| えのき茸 | 8万418 t | 令和7年 |
| ぶなしめじ | 4万2,894 t | 令和7年 |
| サニーレタス | 3万2,000 t | 令和6年産 |
| 漬け菜 | 1万6,500 t | 令和6年産 |
| エリンギ | 1万4,519 t | 令和7年 |
| セロリ | 1万2,000 t | 令和6年産 |
| ズッキーニ | 3,160 t | 令和6年産 |
| プルーン | 1,107 t | 令和5年産 |
| ネクタリン | 589 t | 令和5年産 |
| パセリ | 365 t | 令和6年産 |
| マルメロ | 21 t | 令和5年産 |
| 松茸 | 6 t | 令和7年 |
全国2位の品目(11品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 白菜 | 22万5,900 t | 令和6年産 |
| 林檎 | 10万6,400 t | 令和6年産 |
| 葡萄 | 3万2,100 t | 令和6年産 |
| 南瓜 | 6,400 t | 令和6年産 |
| なめこ | 5,073 t | 令和7年 |
| 李 | 2,850 t | 令和6年産 |
| カリフラワー | 2,190 t | 令和6年産 |
| 杏 | 579 t | 令和5年産 |
| ブルーベリー | 250 t | 令和5年産 |
| 胡桃 | 21 t | 令和5年産 |
| ブラックベリー | 3 t | 令和5年産 |
全国3位の品目(4品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
|---|---|---|
| 桃 | 1万1,400 t | 令和6年産 |
| 山芋 | 6,430 t | 令和6年産 |
| 平茸 | 687 t | 令和7年 |
| 虹鱒 | 553 t | 令和6年 |
長野県の生産量について、よくある質問
- 長野県で生産量が日本一のものは何ですか?
- レタス・えのきたけ・ぶなしめじ・サニーレタス・つけな・エリンギ・セロリ・ズッキーニ など全13品目です。
- 長野県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは28品目で、そのうち日本一は13品目です。