北海道(ほっかいどう)の生産量ランキング
日本一の品目と、全品目の全国順位
北海道は、47品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると69品目あります。
生産量が全国1位の品目(47品目)
| 品目 | とれた量 | 調査年 |
| 甜菜 | 319万5,000 t | 令和7年産 |
| 馬鈴薯 | 187万 t | 令和6年産 |
| 乳牛 | 81万6,800 頭 | 令和7年 |
| 玉葱 | 75万2,600 t | 令和6年産 |
| 小麦 | 67万1,900 t | 令和7年産 |
| 肉牛 | 54万4,700 頭 | 令和7年 |
| 帆立貝 | 31万6,637 t | 令和6年 |
| 人参 | 17万6,400 t | 令和6年産 |
| 大豆 | 13万6,200 t | 令和7年産 |
| 介党鱈 | 11万8,776 t | 令和6年 |
| 養殖帆立貝 | 8万4,508 t | 令和6年 |
| 南瓜 | 8万4,000 t | 令和6年産 |
| 玉蜀黍 | 8万300 t | 令和6年産 |
| 山芋 | 7万900 t | 令和6年産 |
| 鮭 | 4万6,380 t | 令和6年 |
| 真鱈 | 4万4,818 t | 令和6年 |
| 小豆 | 4万3,900 t | 令和7年産 |
| ブロッコリー | 2万9,700 t | 令和6年産 |
| ホッケ | 2万7,714 t | 令和6年 |
| 昆布 | 2万7,457 t | 令和6年 |
| 鰊 | 2万1,435 t | 令和6年 |
| 養殖昆布 | 2万429 t | 令和6年 |
| 鰈 | 1万9,606 t | 令和6年 |
| 蛸 | 1万7,470 t | 令和6年 |
| 蕎麦 | 1万6,800 t | 令和7年産 |
| 鰤 | 1万6,176 t | 令和6年 |
| 秋刀魚 | 1万3,653 t | 令和6年 |
| 蟹 | 7,949 t | 令和6年 |
| 枝豆 | 7,290 t | 令和6年産 |
| 隠元豆 | 5,180 t | 令和7年産 |
| 雲丹 | 3,861 t | 令和6年 |
| 河豚 | 2,998 t | 令和6年 |
| アスパラガス | 2,760 t | 令和6年産 |
| 海鞘 | 2,109 t | 令和6年 |
| ホースラディッシュ | 2,090 t | 令和6年産 |
| 菜種 | 2,070 t | 令和7年産 |
| 海鼠 | 1,730 t | 令和6年 |
| 浅蜊 | 1,556 t | 令和6年 |
| 平目 | 1,320 t | 令和6年 |
| 百合根 | 831 t | 令和6年産 |
| 喜知次 | 579 t | 令和6年 |
| 鮑 | 120 t | 令和6年 |
| ハスカップ | 91 t | 令和5年産 |
| ヘーゼルナッツ | 16 t | 令和5年産 |
| アロニア | 10 t | 令和5年産 |
| シーベリー | 4 t | 令和5年産 |
| ラズベリー | 3 t | 令和5年産 |
全国2位の品目(15品目)
全国3位の品目(7品目)
全国4位以下の品目(67品目)
北海道が全国で何位かを、品目ごとにまとめています。「◯県中」は、その品目でとれた量が統計に載っている県の数です。
| 品目 | 全国順位 | とれた量 | 調査年 |
| 蜆 | 4位(16県中) | 406 t | 令和6年 |
| 蕗 | 4位(16県中) | 287 t | 令和6年産 |
| 蝤蛑 | 4位(31県中) | 119 t | 令和6年 |
| 公魚 | 4位(8県中) | 106 t | 令和6年 |
| 白菜 | 5位(31県中) | 1万9,800 t | 令和6年産 |
| 葱 | 5位(39県中) | 1万9,800 t | 令和6年産 |
| 西瓜 | 5位(25県中) | 1万8,500 t | 令和6年産 |
| 肉用鶏 | 5位(37県中) | 553万1,000 羽 | 令和6年 |
| 韮 | 5位(13県中) | 2,920 t | 令和6年産 |
| なめこ | 5位(39県中) | 1,268 t | 令和7年 |
| パプリカ | 5位(35県中) | 567 t | 令和6年産 |
| マッシュルーム | 5位(8県中) | 340 t | 令和6年産 |
| 葡萄 | 6位(25県中) | 5,900 t | 令和6年産 |
| 牡蠣 | 6位(27県中) | 3,682 t | 令和6年 |
| 蕪 | 6位(20県中) | 3,010 t | 令和6年産 |
| 舞茸 | 6位(29県中) | 2,244 t | 令和7年 |
| 李 | 6位(9県中) | 813 t | 令和6年産 |
| 若布 | 6位(26県中) | 625 t | 令和6年 |
| 貝割れ大根 | 6位(8県中) | 187 t | 令和6年産 |
| 独活 | 6位(17県中) | 21 t | 令和6年産 |
| 林檎 | 7位(14県中) | 6,710 t | 令和6年産 |
| ピーマン | 7位(27県中) | 5,590 t | 令和6年産 |
| サニーレタス | 7位(41県中) | 1,810 t | 令和6年産 |
| セロリ | 7位(7県中) | 689 t | 令和6年産 |
| 眼梶木 | 7位(19県中) | 203 t | 令和6年 |
| ズワイガニ | 7位(11県中) | 73 t | 令和6年 |
| キャベツ | 8位(36県中) | 5万1,800 t | 令和6年産 |
| 鯖 | 8位(37県中) | 8,879 t | 令和6年 |
| 二条大麦 | 8位(37県中) | 5,250 t | 令和7年産 |
| 椎茸 | 8位(47県中) | 3,557 t | 令和7年 |
| スナップエンドウ | 8位(37県中) | 67 t | 令和6年産 |
| パセリ | 8位(24県中) | 43 t | 令和6年産 |
| 真鰯 | 9位(36県中) | 3万5,821 t | 令和6年 |
| 胡瓜 | 9位(43県中) | 1万4,400 t | 令和6年産 |
| パクチー | 9位(17県中) | 8 t | 令和6年産 |
| レタス | 10位(24県中) | 1万2,300 t | 令和6年産 |
| 小松菜 | 10位(24県中) | 2,280 t | 令和6年産 |
| 三つ葉 | 10位(10県中) | 151 t | 令和6年産 |
| ズッキーニ | 11位(40県中) | 132 t | 令和6年産 |
| 採卵鶏 | 12位(47県中) | 569万2,000 羽 | 令和6年 |
| 黒鮪 | 12位(32県中) | 414 t | 令和6年 |
| ルッコラ | 12位(16県中) | 1 t | 令和6年産 |
| チンゲンサイ | 13位(17県中) | 595 t | 令和6年産 |
| 裸麦 | 14位(30県中) | 154 t | 令和7年産 |
| 莢豌豆 | 15位(24県中) | 319 t | 令和6年産 |
| 虹鱒 | 15位(37県中) | 86 t | 令和6年 |
| ホウレンソウ | 16位(33県中) | 3,320 t | 令和6年産 |
| 鬢長 | 17位(25県中) | 6 t | 令和6年 |
| 木耳 | 18位(45県中) | 76 t | 令和7年 |
| 穴子 | 18位(29県中) | 10 t | 令和6年 |
| 六条大麦 | 19位(32県中) | 85 t | 令和7年産 |
| 鰹 | 19位(32県中) | 36 t | 令和6年 |
| 唐辛子 | 20位(29県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 片口鰯 | 21位(32県中) | 297 t | 令和6年 |
| 目撥 | 21位(21県中) | 3 t | 令和6年 |
| 鮪 | 22位(34県中) | 465 t | 令和6年 |
| 黄肌 | 22位(30県中) | 39 t | 令和6年 |
| 苺 | 23位(24県中) | 1,590 t | 令和6年産 |
| ゴーヤ | 24位(34県中) | 6 t | 令和6年産 |
| 紫蘇 | 27位(36県中) | 8 t | 令和6年産 |
| 宗太鰹 | 27位(32県中) | 4 t | 令和6年 |
| 菜の花(葉) | 27位(32県中) | 1 t | 令和6年産 |
| モロヘイヤ | 27位(34県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 真鯵 | 29位(36県中) | 199 t | 令和6年 |
| オクラ | 29位(45県中) | 16 t | 令和6年産 |
| 平茸 | 29位(38県中) | 2 t | 令和7年 |
| 真鯛 | 36位(36県中) | 6 t | 令和6年 |
北海道の生産量について、よくある質問
- 北海道で生産量が日本一のものは何ですか?
- てんさい・じゃがいも・にゅうぎゅう・たまねぎ・こむぎ・にくぎゅう・ほたてがい・にんじん など全47品目です。
- 北海道は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは69品目で、そのうち日本一は47品目です。