和歌山県(わかやま)の生産量ランキング
日本一の品目と、全品目の全国順位
和歌山県は、12品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると29品目あります。
生産量が全国1位の品目(12品目)
全国2位の品目(9品目)
全国3位の品目(8品目)
全国4位以下の品目(95品目)
和歌山県が全国で何位かを、品目ごとにまとめています。「◯県中」は、その品目でとれた量が統計に載っている県の数です。
| 品目 | 全国順位 | とれた量 | 調査年 |
| 李 | 4位(9県中) | 1,260 t | 令和6年産 |
| 桃 | 5位(11県中) | 5,730 t | 令和6年産 |
| 莢豌豆 | 5位(24県中) | 630 t | 令和6年産 |
| 伊佐木 | 5位(26県中) | 183 t | 令和6年 |
| クレソン | 5位(18県中) | 10 t | 令和6年産 |
| 養殖真鯛 | 6位(16県中) | 1,633 t | 令和6年 |
| 養殖黒鮪 | 6位(7県中) | 1,274 t | 令和6年 |
| マッシュルーム | 6位(8県中) | 221 t | 令和6年産 |
| 室鯵 | 7位(29県中) | 476 t | 令和6年 |
| 太刀魚 | 7位(34県中) | 300 t | 令和6年 |
| シラス | 8位(29県中) | 1,803 t | 令和6年 |
| 鬢長 | 8位(25県中) | 878 t | 令和6年 |
| 冬瓜 | 8位(30県中) | 259 t | 令和6年産 |
| 菜の花(花) | 8位(24県中) | 59 t | 令和6年産 |
| 枇杷 | 8位(8県中) | 37 t | 令和6年産 |
| ゴーヤ | 9位(34県中) | 180 t | 令和6年産 |
| 縞鯵 | 9位(11県中) | 21 t | 令和6年 |
| 甘鯛 | 10位(27県中) | 42 t | 令和6年 |
| 分葱 | 10位(16県中) | 5 t | 令和6年産 |
| 茗荷 | 10位(17県中) | 2 t | 令和6年産 |
| 鰹 | 11位(32県中) | 2,131 t | 令和6年 |
| 河豚 | 12位(37県中) | 90 t | 令和6年 |
| 養殖鰤 | 12位(14県中) | 59 t | 令和6年 |
| 黒鯛 | 12位(37県中) | 53 t | 令和6年 |
| 白瓜 | 13位(23県中) | 9 t | 令和6年産 |
| 黄肌 | 14位(30県中) | 462 t | 令和6年 |
| 漬け菜 | 14位(22県中) | 181 t | 令和6年産 |
| 鯖 | 15位(37県中) | 2,501 t | 令和6年 |
| 鰆 | 15位(38県中) | 240 t | 令和6年 |
| 宗太鰹 | 15位(32県中) | 203 t | 令和6年 |
| 目撥 | 15位(21県中) | 181 t | 令和6年 |
| オクラ | 15位(45県中) | 70 t | 令和6年産 |
| スナップエンドウ | 15位(37県中) | 28 t | 令和6年産 |
| 鮪 | 16位(34県中) | 1,614 t | 令和6年 |
| なめこ | 16位(39県中) | 110 t | 令和7年 |
| ズッキーニ | 16位(40県中) | 78 t | 令和6年産 |
| 紫蘇 | 16位(36県中) | 45 t | 令和6年産 |
| 潤目鰯 | 17位(31県中) | 160 t | 令和6年 |
| 鮫 | 17位(35県中) | 76 t | 令和6年 |
| 鰻 | 17位(24県中) | 4 t | 令和6年 |
| 白菜 | 18位(31県中) | 7,470 t | 令和6年産 |
| 人参 | 18位(28県中) | 2,320 t | 令和6年産 |
| 真鯛 | 18位(36県中) | 260 t | 令和6年 |
| 菜の花(葉) | 18位(32県中) | 10 t | 令和6年産 |
| モロヘイヤ | 18位(34県中) | 10 t | 令和6年産 |
| 眼梶木 | 18位(19県中) | 10 t | 令和6年 |
| 若布 | 19位(26県中) | 37 t | 令和6年 |
| ぶなしめじ | 19位(22県中) | 35 t | 令和7年 |
| 玉葱 | 20位(25県中) | 3,550 t | 令和6年産 |
| 椎茸 | 20位(47県中) | 1,081 t | 令和7年 |
| ピーマン | 20位(27県中) | 870 t | 令和6年産 |
| 真鯵 | 20位(36県中) | 754 t | 令和6年 |
| 小松菜 | 20位(24県中) | 720 t | 令和6年産 |
| 平茸 | 20位(38県中) | 3 t | 令和7年 |
| 雲丹 | 21位(23県中) | 3 t | 令和6年 |
| 西瓜 | 22位(25県中) | 1,810 t | 令和6年産 |
| 鰤 | 22位(39県中) | 955 t | 令和6年 |
| 春菊 | 22位(24県中) | 220 t | 令和6年産 |
| 海老 | 22位(38県中) | 105 t | 令和6年 |
| 黒鮪 | 22位(32県中) | 93 t | 令和6年 |
| 鮑 | 22位(32県中) | 4 t | 令和6年 |
| 平目 | 24位(37県中) | 38 t | 令和6年 |
| 唐辛子 | 25位(29県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 烏賊 | 26位(39県中) | 244 t | 令和6年 |
| 木耳 | 26位(45県中) | 38 t | 令和7年 |
| 鯣烏賊 | 26位(32県中) | 25 t | 令和6年 |
| パプリカ | 26位(35県中) | 9 t | 令和6年産 |
| 牡蠣 | 26位(27県中) | 4 t | 令和6年 |
| 栄螺 | 27位(30県中) | 6 t | 令和6年 |
| 大根 | 29位(37県中) | 7,460 t | 令和6年産 |
| ブロッコリー | 29位(35県中) | 606 t | 令和6年産 |
| 海鼠 | 29位(36県中) | 13 t | 令和6年 |
| 蝤蛑 | 29位(31県中) | 1 t | 令和6年 |
| キャベツ | 30位(36県中) | 4,980 t | 令和6年産 |
| 片口鰯 | 30位(32県中) | 18 t | 令和6年 |
| 六条大麦 | 30位(32県中) | 1 t | 令和7年産 |
| 鰶 | 30位(31県中) | 1 t | 令和6年 |
| ホウレンソウ | 31位(33県中) | 719 t | 令和6年産 |
| 真鰯 | 31位(36県中) | 8 t | 令和6年 |
| サニーレタス | 32位(41県中) | 81 t | 令和6年産 |
| 蛸 | 33位(39県中) | 22 t | 令和6年 |
| 鱸 | 34位(37県中) | 14 t | 令和6年 |
| 鰈 | 34位(38県中) | 9 t | 令和6年 |
| トマト | 35位(45県中) | 3,020 t | 令和6年産 |
| 肉用鶏 | 36位(37県中) | 23万1,000 羽 | 令和6年 |
| 蟹 | 36位(39県中) | 4 t | 令和6年 |
| 胡瓜 | 39位(43県中) | 1,830 t | 令和6年産 |
| 米 | 42位(47県中) | 2万9,900 t | 令和7年産 |
| 採卵鶏 | 42位(47県中) | 26万5,000 羽 | 令和6年 |
| 小麦 | 43位(47県中) | 43 t | 令和7年産 |
| 大豆 | 43位(46県中) | 15 t | 令和7年産 |
| 肉牛 | 44位(47県中) | 2,680 頭 | 令和7年 |
| 蕎麦 | 44位(45県中) | 1 t | 令和7年産 |
| 豚 | 47位(47県中) | 1,140 頭 | 令和6年 |
| 乳牛 | 47位(47県中) | 510 頭 | 令和7年 |
和歌山県の生産量について、よくある質問
- 和歌山県で生産量が日本一のものは何ですか?
- みかん・かき(柿)・うめ・はっさく・グリーンピース・いちじく・セミノール・はるみ など全12品目です。
- 和歌山県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは29品目で、そのうち日本一は12品目です。