にくぎゅう(肉牛)の飼育数 都道府県ランキング
全47県の順位と、とれた量
にくぎゅうが日本でいちばん多く飼われているのは北海道です。54万4,700 頭で、全国(259万5,000 頭)の21%を占めます。
| 順位 | 都道府県 | 飼育数 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 54万4,700 頭 | 21% |
| 2位 | 鹿児島県 | 36万400 頭 | 14% |
| 3位 | 宮崎県 | 24万8,400 頭 | 9.6% |
| 4位 | 熊本県 | 13万3,200 頭 | 5.1% |
| 5位 | 長崎県 | 9万1,100 頭 | 3.5% |
| 6位 | 栃木県 | 8万3,500 頭 | 3.2% |
| 7位 | 岩手県 | 8万1,800 頭 | 3.2% |
| 8位 | 宮城県 | 7万6,100 頭 | 2.9% |
| 9位 | 沖縄県 | 7万5,300 頭 | 2.9% |
| 10位 | 兵庫県 | 5万7,200 頭 | 2.2% |
| 11位 | 群馬県 | 5万5,100 頭 | 2.1% |
| 12位 | 青森県 | 5万1,700 頭 | 2.0% |
| 13位 | 茨城県 | 5万1,000 頭 | 2.0% |
| 14位 | 佐賀県 | 5万800 頭 | 2.0% |
| 15位 | 大分県 | 4万9,800 頭 | 1.9% |
| 16位 | 福島県 | 4万7,900 頭 | 1.8% |
| 17位 | 山形県 | 4万3,300 頭 | 1.7% |
| 18位 | 愛知県 | 4万900 頭 | 1.6% |
| 19位 | 千葉県 | 4万600 頭 | 1.6% |
| 20位 | 岡山県 | 3万3,800 頭 | 1.3% |
| 21位 | 岐阜県 | 3万3,000 頭 | 1.3% |
| 22位 | 島根県 | 3万1,600 頭 | 1.2% |
| 23位 | 三重県 | 3万500 頭 | 1.2% |
| 24位 | 広島県 | 2万6,300 頭 | 1.0% |
| 25位 | 福岡県 | 2万2,700 頭 | 0.9% |
| 26位 | 滋賀県 | 2万2,300 頭 | 0.9% |
| 27位 | 徳島県 | 2万1,900 頭 | 0.8% |
| 28位 | 鳥取県 | 2万1,500 頭 | 0.8% |
| 29位 | 香川県 | 2万1,200 頭 | 0.8% |
| 30位 | 長野県 | 2万1,000 頭 | 0.8% |
| 31位 | 静岡県 | 1万9,000 頭 | 0.7% |
| 32位 | 秋田県 | 1万7,600 頭 | 0.7% |
| 33位 | 埼玉県 | 1万7,300 頭 | 0.7% |
| 34位 | 山口県 | 1万3,800 頭 | 0.5% |
| 35位 | 新潟県 | 1万1,500 頭 | 0.4% |
| 36位 | 愛媛県 | 9,540 頭 | 0.4% |
| 37位 | 高知県 | 6,050 頭 | 0.2% |
| 38位 | 山梨県 | 5,150 頭 | 0.2% |
| 39位 | 京都府 | 5,070 頭 | 0.2% |
| 40位 | 神奈川県 | 4,710 頭 | 0.2% |
| 41位 | 富山県 | 3,820 頭 | 0.1% |
| 42位 | 奈良県 | 3,560 頭 | 0.1% |
| 43位 | 石川県 | 3,360 頭 | 0.1% |
| 44位 | 和歌山県 | 2,680 頭 | 0.1% |
| 45位 | 福井県 | 1,830 頭 | 0.1% |
| 46位 | 大阪府 | 760 頭 | 0.0% |
| 47位 | 東京都 | 580 頭 | 0.0% |
この数字について
- 分類:牛の仲間
- 全国の飼育数:259万5,000 頭
- この数字が表すもの:飼育数(飼っている数)
- 調査:畜産統計調査 令和7年
- 47県分を調査(調査していない県は順位に入りません)
にくぎゅうの飼育数について、よくある質問
- にくぎゅうの飼育数が日本一の都道府県はどこですか?
- 北海道です。畜産統計調査(令和7年)で54万4,700 頭でした。
- にくぎゅうの飼育数ランキング2位・3位はどこですか?
- 2位は鹿児島県(36万400 頭)、3位は宮崎県(24万8,400 頭)です。
- にくぎゅうの飼育数ランキング4位・5位はどこですか?
- 4位は熊本県(13万3,200 頭)、5位は長崎県(9万1,100 頭)です。にくぎゅうの全47県の順位は上の表のとおりです。
- にくぎゅうの全国の飼育数はどれくらいですか?
- 259万5,000 頭(令和7年)です。