かつお(鰹)の漁獲量 都道府県ランキング
全32県の順位と、とれた量
かつおが日本でいちばん多くとれるのは静岡県です。7万7,023 tで、全国(24万1,653 t)の32%を占めます。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 静岡県 | 7万7,023 t | 32% |
| 2位 | 宮城県 | 3万5,969 t | 15% |
| 3位 | 東京都 | 1万9,716 t | 8.2% |
| 4位 | 高知県 | 1万6,943 t | 7.0% |
| 5位 | 宮崎県 | 1万6,493 t | 6.8% |
| 6位 | 三重県 | 1万4,181 t | 5.9% |
| 7位 | 長崎県 | 1万1,547 t | 4.8% |
| 8位 | 神奈川県 | 1万922 t | 4.5% |
| 9位 | 鳥取県 | 1万678 t | 4.4% |
| 10位 | 鹿児島県 | 5,159 t | 2.1% |
| 11位 | 和歌山県 | 2,131 t | 0.9% |
| 12位 | 青森県 | 1,865 t | 0.8% |
| 13位 | 福島県 | 785 t | 0.3% |
| 14位 | 愛媛県 | 715 t | 0.3% |
| 15位 | 徳島県 | 554 t | 0.2% |
| 16位 | 沖縄県 | 243 t | 0.1% |
| 17位 | 千葉県 | 177 t | 0.1% |
| 18位 | 岩手県 | 43 t | 0.0% |
| 19位 | 北海道 | 36 t | 0.0% |
| 20位 | 富山県 | 29 t | 0.0% |
| 21位 | 大分県 | 21 t | 0.0% |
| 22位 | 山口県 | 12 t | 0.0% |
| 23位 | 福岡県 | 12 t | 0.0% |
| 24位 | 石川県 | 8 t | 0.0% |
| 25位 | 福井県 | 8 t | 0.0% |
| 26位 | 熊本県 | 7 t | 0.0% |
| 27位 | 島根県 | 5 t | 0.0% |
| 28位 | 愛知県 | 4 t | 0.0% |
| 29位 | 京都府 | 3 t | 0.0% |
| 30位 | 秋田県 | 2 t | 0.0% |
| 31位 | 兵庫県 | 1 t | 0.0% |
| 32位 | 香川県 | 1 t | 0.0% |
この数字について
- 分類:鰹の仲間
- 全国の漁獲量:24万1,653 t
- この数字が表すもの:漁獲量(海でとった重さ。養殖は含みません)
- 調査:海面漁業生産統計調査(海面漁業) 令和6年
- 32県分を調査(調査していない県は順位に入りません)
かつおの漁獲量について、よくある質問
- かつおの漁獲量が日本一の都道府県はどこですか?
- 静岡県です。海面漁業生産統計調査(海面漁業)(令和6年)で7万7,023 tでした。
- かつおの漁獲量ランキング2位・3位はどこですか?
- 2位は宮城県(3万5,969 t)、3位は東京都(1万9,716 t)です。
- かつおの漁獲量ランキング4位・5位はどこですか?
- 4位は高知県(1万6,943 t)、5位は宮崎県(1万6,493 t)です。かつおの全32県の順位は上の表のとおりです。
- かつおの全国の漁獲量はどれくらいですか?
- 24万1,653 t(令和6年)です。