くろだい(黒鯛)の漁獲量 都道府県ランキング
全37県の順位と、とれた量
くろだいが日本でいちばん多くとれるのは兵庫県です。423 tで、全国(2,201 t)の19%を占めます。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県 | 423 t | 19% |
| 2位 | 愛知県 | 260 t | 12% |
| 3位 | 大阪府 | 220 t | 10.0% |
| 4位 | 岡山県 | 132 t | 6.0% |
| 5位 | 香川県 | 120 t | 5.5% |
| 6位 | 広島県 | 104 t | 4.7% |
| 7位 | 愛媛県 | 104 t | 4.7% |
| 8位 | 福岡県 | 79 t | 3.6% |
| 9位 | 神奈川県 | 72 t | 3.3% |
| 10位 | 鹿児島県 | 68 t | 3.1% |
| 11位 | 千葉県 | 65 t | 3.0% |
| 12位 | 和歌山県 | 53 t | 2.4% |
| 13位 | 大分県 | 53 t | 2.4% |
| 14位 | 長崎県 | 52 t | 2.4% |
| 15位 | 徳島県 | 48 t | 2.2% |
| 16位 | 宮崎県 | 47 t | 2.1% |
| 17位 | 静岡県 | 42 t | 1.9% |
| 18位 | 熊本県 | 42 t | 1.9% |
| 19位 | 三重県 | 41 t | 1.9% |
| 20位 | 山口県 | 41 t | 1.9% |
| 21位 | 石川県 | 26 t | 1.2% |
| 22位 | 富山県 | 21 t | 1.0% |
| 23位 | 京都府 | 16 t | 0.7% |
| 24位 | 新潟県 | 15 t | 0.7% |
| 25位 | 島根県 | 8 t | 0.4% |
| 26位 | 秋田県 | 7 t | 0.3% |
| 27位 | 茨城県 | 7 t | 0.3% |
| 28位 | 福井県 | 7 t | 0.3% |
| 29位 | 宮城県 | 6 t | 0.3% |
| 30位 | 佐賀県 | 5 t | 0.2% |
| 31位 | 青森県 | 3 t | 0.1% |
| 32位 | 山形県 | 3 t | 0.1% |
| 33位 | 高知県 | 3 t | 0.1% |
| 34位 | 福島県 | 2 t | 0.1% |
| 35位 | 東京都 | 2 t | 0.1% |
| 36位 | 沖縄県 | 2 t | 0.1% |
| 37位 | 鳥取県 | 1 t | 0.0% |
この数字について
- 分類:鯛の仲間
- 全国の漁獲量:2,201 t
- この数字が表すもの:漁獲量(海でとった重さ。養殖は含みません)
- 調査:海面漁業生産統計調査(海面漁業) 令和6年
- 37県分を調査(調査していない県は順位に入りません)
くろだいの漁獲量について、よくある質問
- くろだいの漁獲量が日本一の都道府県はどこですか?
- 兵庫県です。海面漁業生産統計調査(海面漁業)(令和6年)で423 tでした。
- くろだいの漁獲量ランキング2位・3位はどこですか?
- 2位は愛知県(260 t)、3位は大阪府(220 t)です。
- くろだいの漁獲量ランキング4位・5位はどこですか?
- 4位は岡山県(132 t)、5位は香川県(120 t)です。くろだいの全37県の順位は上の表のとおりです。
- くろだいの全国の漁獲量はどれくらいですか?
- 2,201 t(令和6年)です。