ブロッコリーの生産量 都道府県ランキング
全35県の順位と、とれた量
ブロッコリーが日本でいちばん多くとれるのは北海道です。2万9,700 tで、全国(16万500 t)の19%を占めます。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 2万9,700 t | 19% |
| 2位 | 埼玉県 | 1万4,500 t | 9.0% |
| 3位 | 香川県 | 1万3,100 t | 8.2% |
| 4位 | 長野県 | 1万1,600 t | 7.2% |
| 5位 | 愛知県 | 1万1,000 t | 6.9% |
| 6位 | 徳島県 | 1万500 t | 6.5% |
| 7位 | 長崎県 | 8,750 t | 5.5% |
| 8位 | 熊本県 | 8,010 t | 5.0% |
| 9位 | 鳥取県 | 6,550 t | 4.1% |
| 10位 | 群馬県 | 5,580 t | 3.5% |
| 11位 | 静岡県 | 3,770 t | 2.3% |
| 12位 | 福島県 | 3,280 t | 2.0% |
| 13位 | 鹿児島県 | 3,090 t | 1.9% |
| 14位 | 福岡県 | 2,570 t | 1.6% |
| 15位 | 千葉県 | 2,460 t | 1.5% |
| 16位 | 兵庫県 | 2,280 t | 1.4% |
| 17位 | 茨城県 | 1,760 t | 1.1% |
| 18位 | 東京都 | 1,670 t | 1.0% |
| 19位 | 石川県 | 1,570 t | 1.0% |
| 20位 | 栃木県 | 1,420 t | 0.9% |
| 21位 | 神奈川県 | 1,280 t | 0.8% |
| 22位 | 岡山県 | 1,160 t | 0.7% |
| 23位 | 青森県 | 979 t | 0.6% |
| 24位 | 愛媛県 | 907 t | 0.6% |
| 25位 | 岩手県 | 901 t | 0.6% |
| 26位 | 三重県 | 759 t | 0.5% |
| 27位 | 島根県 | 620 t | 0.4% |
| 28位 | 山口県 | 614 t | 0.4% |
| 29位 | 和歌山県 | 606 t | 0.4% |
| 30位 | 佐賀県 | 562 t | 0.4% |
| 31位 | 大阪府 | 501 t | 0.3% |
| 32位 | 福井県 | 428 t | 0.3% |
| 33位 | 大分県 | 391 t | 0.2% |
| 34位 | 高知県 | 315 t | 0.2% |
| 35位 | 広島県 | 242 t | 0.2% |
この数字について
- 分類:アブラナ科
- 全国の収穫量:16万500 t
- この数字が表すもの:収穫量(畑や田でとれた重さ)
- 調査:作物統計調査 作況調査(野菜) 令和6年産
- 35県分を調査(調査していない県は順位に入りません)
ブロッコリーの生産量について、よくある質問
- ブロッコリーの生産量が日本一の都道府県はどこですか?
- 北海道です。作物統計調査 作況調査(野菜)(令和6年産)で2万9,700 tでした。
- ブロッコリーの生産量ランキング2位・3位はどこですか?
- 2位は埼玉県(1万4,500 t)、3位は香川県(1万3,100 t)です。
- ブロッコリーの生産量ランキング4位・5位はどこですか?
- 4位は長野県(1万1,600 t)、5位は愛知県(1万1,000 t)です。ブロッコリーの全35県の順位は上の表のとおりです。
- ブロッコリーの全国の生産量はどれくらいですか?
- 16万500 t(令和6年産)です。